




| 品牌 | 冠亞制冷 | 價格區間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 | 

無錫冠亞冷熱一體機典型應用于:
高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統、蒸飽系統控溫、材料低溫高溫老化測試、
組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制


型號  | SUNDI-125 SUNDI-125W  | SUNDI-135 SUNDI-135W  | SUNDI-155 SUNDI-155W  | SUNDI-175 SUNDI-175W  | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W  | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W  | |||||||
介質溫度范圍  | -10℃~+200℃  | ||||||||||||
控制系統  | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器  | ||||||||||||
溫控模式選擇  | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇  | ||||||||||||
溫差控制  | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定  | ||||||||||||
程序編輯  | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟  | ||||||||||||
通信協議  | MODBUS RTU 協議 RS 485接口  | ||||||||||||
外接入溫度反饋  | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100)  | ||||||||||||
溫度反饋  | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度  | ||||||||||||
導熱介質溫控精度  | ±0.5℃  | ||||||||||||
反應物料溫控精度  | ±1℃  | ||||||||||||
加熱功率 kW  | 2.5  | 3.5  | 5.5  | 7.5  | 10  | 15  | |||||||
制冷量 kW  | 200℃  | 2.5  | 3.5  | 5.5  | 7.5  | 10  | 15  | ||||||
20℃  | 2.5  | 3.5  | 5.5  | 7.5  | 10  | 15  | |||||||
-5℃  | 1.5  | 2.1  | 3.3  | 4.2  | 6  | 9  | |||||||
流量壓力 max L/min bar  | 20  | 35  | 35  | 50  | 50  | 75  | |||||||
2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2.5  | ||||||||
壓縮機  | 海立  | 艾默生谷輪/丹佛斯渦旋壓縮機  | |||||||||||
膨脹閥  | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥  | ||||||||||||
蒸發器  | 丹佛斯/高力板式換熱器  | ||||||||||||
操作面板  | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄  | ||||||||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | ||||||||||||
密閉循環系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | ||||||||||||
制冷劑  | R-404A/R507C  | ||||||||||||
接口尺寸  | G1/2  | G3/4  | G3/4  | G1  | G1  | G1  | |||||||
水冷型 W 溫度 20度  | 600L/H 1.5bar~4bar G3/8  | 800L/H 1.5bar~4bar G1/2  | 1000L/H 1.5bar~4bar G3/4  | 1200L/H 1.5bar~4bar G3/4  | 1600L/H 1.5bar~4bar G3/4  | 2000L/H 1.5bar~4bar G3/4  | |||||||
外型尺寸(水)cm  | 45*65*120  | 50*85*130  | 50*85*130  | 55*100*175  | 55*100*175  | 70*100*175  | |||||||
外形尺寸 (風)cm  | 45*65*120  | 50*85*130  | 55*100*175  | 55*100*175  | 70*100*175  | 70*100*175  | |||||||
隔爆尺寸(風) cm  | 45*110*130  | 45*110*130  | 45*110*130  | 55*120*170  | 55*120*170  | 55*120*170  | |||||||
正壓防爆(水)cm  | 110*95*195  | 110*95*195  | 110*95*195  | 110*95*195  | 110*95*195  | 120*110*195  | |||||||
常規重量kg  | 115  | 165  | 185  | 235  | 280  | 300  | |||||||
電源 380V 50HZ  | AC 220V 50HZ 3.6kW  | 5.6kW  | 7.5kW  | 10kW  | 13kW  | 20kW  | |||||||
選配風冷尺寸cm  | /  | 50*68*145  | 50*68*145  | 50*68*145  | /  | /  | |||||||

 
在現代化學、制藥、材料科學等領域中,準確控制反應釜內的溫度是確保實驗和生產順利進行的關鍵因素。為了滿足這一需求,密閉加熱制冷一體機應運而生,其能夠在-50℃至250℃的寬溫度范圍內提供準確、穩定的溫度控制。
一、產品名稱:SUNDI系列密閉加熱制冷一體機
二、溫度范圍:-50℃~250℃
三、應用領域:本產品廣泛應用于玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器等設備的升降溫及恒溫控制,尤其適用于在反應過程中有需熱、放熱過程控制的實驗和生產場景。
四、主要特點:
1、全密閉系統:整個系統采用全密閉設計,有效防止高溫時油霧外泄及低溫時吸收空氣中的水分,確保系統穩定運行。
2、高精度控溫:采用溫度控制系統,溫度精度可達±1℃,滿足高精度實驗和生產需求。
3、可編程控制:用戶可編制多達20條程序,每條程序包含45段步驟,實現復雜溫度曲線的自動化控制。
4、多重安全保障:配備自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、高溫保護及傳感器故障保護等多重安全保障功能。
5、靈活配置:支持物料溫度控制與夾套溫度控制的自由選擇,以及反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差控制。
密閉制冷加熱一體機-50~250℃性能參數
密閉制冷加熱一體機-50~250℃性能參數
