 
                            
簡要描述:智能低溫冷卻水循環(huán)器-50℃~30℃本公司產品采用全密閉式設計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2024-12-31
更新時間:2024-12-31 訪  問  量:1353
訪  問  量:1353| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產地類別 | 國產 | 
智能低溫冷卻水循環(huán)器-50℃~30℃
-50℃~30℃
技術參數(shù):
| 型號 | LT-5018N | LT-5040N | LT-5062N | LT-5090N | LT-50A1N | LT-50A2N | |
| 介質溫度 范 圍 | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | |
| 溫控控制 | ASET多功能控制器,7寸彩色觸摸屏輸入與顯示 | ||||||
| 溫度控制 選 擇 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||
| 溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | ||||||
| 制冷量 | -10℃ | 1.5kW | 3.2kW | 4.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW | 
| -20℃ | 1.2kW | 2.7kW | 3.8kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
| -35℃ | 0.4kW | 0.75kW | 1.15kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | |
| 循環(huán)泵流量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
| 儲液容積 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L | |
| 壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
| 蒸發(fā)器 | 紫銅管 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R-404A | ||||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 外型尺寸(風冷) | 400*600*1250 | 500*680*1350 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |
| 重量 (風冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
| 電源 | AC220V 50HZ 1.6kW (max) | AC380V 50HZ 2.5kW (max) | AC380V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.8kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V50HZ 8kW (max) | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
| 選配 | SUS304外殼 | ||||||
| 選配 | ≦6bar壓力以下循環(huán)泵 | ||||||
| 選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | ||||||
| 備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 | ||||||
智能低溫冷卻水循環(huán)器-50℃~30℃