
| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
廠家供應密閉智能單流體制冷加熱油浴槽
-80℃~250℃
技術參數:
型號  | SUNDI-8A25W  | SUNDI-8A38W  | SUNDI-8A60W  | SUNDI-8A80W  | |
介質溫度范圍  | -80℃~250℃  | ||||
控制模式  | 前饋PID+模糊自建樹算法 PLC控制器  | ||||
通信  | RS485 通信接口 MODBUS RTU協議 RS 485接口  | ||||
溫度控制選擇  | 物料溫度控制模式  | ||||
可編程  | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟  | ||||
溫度反饋  | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、加熱器溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)四點溫度  | ||||
物料溫度反饋  | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配)  | ||||
物料溫控精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | |
加熱功率  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 80kw  | |
制冷能力  | 250℃  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 80kw  | 
100℃  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 80kw  | |
20℃  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 80kw  | |
-20℃  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 80kw  | |
-40℃  | 20kw  | 31kw  | 48kw  | 65kw  | |
-60℃  | 10KW  | 16KW  | 23KW  | 32KW  | |
-75℃  | 5KW  | 8KW  | 11KW  | 16KW  | |
循環泵流量、壓力  | 110L/min 1.5bar  | 150L/min 20bar  | 250L/min 20bar  | 250L/min 20bar  | |
壓縮機  | 意大利都凌半封閉壓縮機  | 意大利都凌半封閉壓縮機  | 意大利都凌半封閉壓縮機  | 意大利都凌半封閉壓縮機  | |
蒸發器  | 高力板式換熱器  | ||||
油分離器  | 艾默生  | ||||
膨脹閥  | 艾默生  | ||||
操作面板  | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示EXCEL 數據導出  | ||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | ||||
密閉循環系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | ||||
制冷劑  | R-404A R508B 混合制冷劑  | ||||
接口尺寸  | DN32 PN10  | DN40 PN10  | DN50 PN10  | DN50 PN10  | |
水冷型 W 溫度 20度  | 8m³/h 1.5bar~4bar  | 12m³/h 1.5bar~4bar  | 20m³/h 1.5bar~4bar  | 30m³/h 1.5bar~4bar  | |
水冷冷凝器  | 列管式水冷冷凝器  | ||||
外型尺寸  | 2000*1200*1750  | 2300*1450*1750  | 2300*1450*1750  | 2700*1600*2050  | |
重量 (水冷)  | 1000kg  | 1350kg  | 1800kg  | 2600kg  | |
電源  | AC 380V 50HZ 44kw max  | AC 380V 50HZ 62kw max  | AC 380V 50HZ 100kw max  | AC 380V 50HZ 138kw max  | |
外殼材質  | SUS304  | SUS304  | SUS304  | SUS304  | |
選配  | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件  | ||||
選配  | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m  | ||||
選配  | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdellBT4),通信線距離15m  | ||||
選配  | 水冷凝器采用板式換熱器(水質要求較高)  | ||||
選配電源  | 440V~460V 60HZ 三相  | ||||
廠家供應密閉智能單流體制冷加熱油浴槽